Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 53'636 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 126'308 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 53'636 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 53'634 | 99% |
Nom | nom de la société | 53'632 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 53'623 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 49'518 | 92% |
Téléphone | numéro de téléphone | 45'563 | 84% |
Site Internet | site internet de la société | 42'920 | 80% |
Activité | activité de la société | 40'964 | 76% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 22'871 | 42% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 18'900 | 35% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 15'221 | 28% |
Employés | nombre d'employés | 13'411 | 25% |
Fax | numéro de fax | 11'276 | 21% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 10'438 | 19% |
e-mail de contact de la société | 9'154 | 17% | |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 7'735 | 14% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.